KQSXMB - Xổ số Miền Bắc 08/10/2026
| 8HM - 5HM - 12HM - 9HM - 2HM - 10HM | ||||||||||||
| ĐB | 43339 | |||||||||||
| Giải 1 | 24043 | |||||||||||
| Giải 2 | 7471112682 | |||||||||||
| Giải 3 | 582351964374473849024385551235 | |||||||||||
| Giải 4 | 7146709281331240 | |||||||||||
| Giải 5 | 767978340669015520594896 | |||||||||||
| Giải 6 | 875691244 | |||||||||||
| Giải 7 | 26353706 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,4,5,5,5,7,9 |
| 4 | 0,3,3,4,6 |
| 5 | 5,5,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,5,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1,9 | 1 |
| 0,8,9 | 2 |
| 3,4,4,7 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 3,3,3,5,5,7 | 5 |
| 0,2,4,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | |
| 3,5,6,7 | 9 |
Soi Cầu Bạch Thủ XSMB
| Đầu 0 | 01 1 lần | 04 1 lần | ||||||||
| Đầu 1 | 14 1 lần | 15 2 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 24 1 lần | 25 1 lần | 28 1 lần | |||||||
| Đầu 3 | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | |||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 46 3 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | |||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | ||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | 65 1 lần | 68 1 lần | 69 1 lần | ||||||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 72 1 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | |||
| Đầu 8 | 82 1 lần | 84 1 lần | 86 1 lần | |||||||
| Đầu 9 | 91 1 lần | 93 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
Bảng Đặc Biệt XSMB theo tuần
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
94504
09/09/26
|
30981
10/09/26
|
29352
11/09/26
|
58851
12/09/26
|
83799
13/09/26
|
||
|
74522
14/09/26
|
31429
15/09/26
|
96344
16/09/26
|
71960
17/09/26
|
27367
18/09/26
|
73412
19/09/26
|
21538
20/09/26
|
|
40432
21/09/26
|
31922
22/09/26
|
76406
23/09/26
|
78196
24/09/26
|
34465
25/09/26
|
18132
26/09/26
|
55473
27/09/26
|
|
77115
28/09/26
|
05651
29/09/26
|
95242
30/09/26
|
40208
01/10/26
|
24483
02/10/26
|
77961
03/10/26
|
82951
04/10/26
|
|
19654
05/10/26
|
12554
06/10/26
|
56488
07/10/26
|
43339
08/10/26
|
KQXSMB - Xổ Số Miền Bắc ngày 07/10/2026
| 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL | ||||||||||||
| ĐB | 56488 | |||||||||||
| Giải 1 | 17838 | |||||||||||
| Giải 2 | 8849220465 | |||||||||||
| Giải 3 | 811162477041975682692514564402 | |||||||||||
| Giải 4 | 0498861267454959 | |||||||||||
| Giải 5 | 213478023223626213801280 | |||||||||||
| Giải 6 | 175894009 | |||||||||||
| Giải 7 | 48601458 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,9 |
| 1 | 2,4,6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 5,5,8 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 0,2,5,9 |
| 7 | 0,5,5 |
| 8 | 0,0,8 |
| 9 | 2,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,8,8 | 0 |
| 1 | |
| 0,0,1,6,9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1,3,9 | 4 |
| 4,4,6,7,7 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 3,4,5,8,9 | 8 |
| 0,5,6 | 9 |
KQXSMB - Xổ Số Miền Bắc ngày 06/10/2026
| 13HK - 15HK - 5HK - 8HK - 10HK - 14HK | ||||||||||||
| ĐB | 12554 | |||||||||||
| Giải 1 | 26733 | |||||||||||
| Giải 2 | 5915117771 | |||||||||||
| Giải 3 | 031516811440389581454594353888 | |||||||||||
| Giải 4 | 1684837634458586 | |||||||||||
| Giải 5 | 886036787808769727364819 | |||||||||||
| Giải 6 | 572875605 | |||||||||||
| Giải 7 | 49977970 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 3,5,5,9 |
| 5 | 1,1,4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,1,2,5,6,8,9 |
| 8 | 4,6,8,9 |
| 9 | 7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 5,5,7 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 1,5,8 | 4 |
| 0,4,4,7 | 5 |
| 3,7,8 | 6 |
| 9,9 | 7 |
| 0,7,8 | 8 |
| 1,4,7,8 | 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số MB ngày 05/10/2026
| 9HG - 10HG - 6HG - 7HG - 14HG - 11HG | ||||||||||||
| ĐB | 19654 | |||||||||||
| Giải 1 | 62219 | |||||||||||
| Giải 2 | 9250122795 | |||||||||||
| Giải 3 | 677521506261353690388188900945 | |||||||||||
| Giải 4 | 0166464709941272 | |||||||||||
| Giải 5 | 102561519374938047359347 | |||||||||||
| Giải 6 | 553648231 | |||||||||||
| Giải 7 | 44707215 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,5,8 |
| 4 | 4,5,7,7,8 |
| 5 | 1,2,3,3,4 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 0,2,2,4 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 0,3,5 | 1 |
| 5,6,7,7 | 2 |
| 5,5 | 3 |
| 4,5,7,9 | 4 |
| 1,2,3,4,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4,4 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 1,8 | 9 |
KQXSMB - XSMB ngày 04/10/2026
| 13HF - 14HF - 2HF - 6HF - 12HF - 4HF | ||||||||||||
| ĐB | 82951 | |||||||||||
| Giải 1 | 28235 | |||||||||||
| Giải 2 | 8261447824 | |||||||||||
| Giải 3 | 333862338509503435826024304348 | |||||||||||
| Giải 4 | 2251105334319308 | |||||||||||
| Giải 5 | 396979275509288947811038 | |||||||||||
| Giải 6 | 237580604 | |||||||||||
| Giải 7 | 90892659 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,6,7 |
| 3 | 1,5,7,8 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 1,1,3,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,2,5,6,9,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 3,5,5,8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,4,5 | 3 |
| 0,1,2 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 2,8 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 0,3,4 | 8 |
| 0,5,6,8,8 | 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 03/10/2026
| 9HE - 5HE - 14HE - 8HE - 13HE - 10HE | ||||||||||||
| ĐB | 77961 | |||||||||||
| Giải 1 | 59714 | |||||||||||
| Giải 2 | 7005679568 | |||||||||||
| Giải 3 | 208166087421577857933654643188 | |||||||||||
| Giải 4 | 6288234810635874 | |||||||||||
| Giải 5 | 611029760273006844292952 | |||||||||||
| Giải 6 | 087641821 | |||||||||||
| Giải 7 | 38433727 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,4,6 |
| 2 | 1,7,9 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 1,3,6,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,3,8,8 |
| 7 | 3,4,4,6,7 |
| 8 | 7,8,8 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2,4,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 4,6,7,9 | 3 |
| 1,7,7 | 4 |
| 5 | |
| 1,4,5,7 | 6 |
| 2,3,7,8 | 7 |
| 3,4,6,6,8,8 | 8 |
| 2 | 9 |
KQXSMB - KQ Xổ Số Miền Bắc ngày 02/10/2026
| 2HD - 3HD - 10HD - 7HD - 9HD - 12HD | ||||||||||||
| ĐB | 24483 | |||||||||||
| Giải 1 | 48799 | |||||||||||
| Giải 2 | 6390622370 | |||||||||||
| Giải 3 | 921518570996557459671705035145 | |||||||||||
| Giải 4 | 2719220615751644 | |||||||||||
| Giải 5 | 875439134102568599383837 | |||||||||||
| Giải 6 | 294075609 | |||||||||||
| Giải 7 | 84658763 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,6,9,9 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | 0,1,4,7 |
| 6 | 3,5,7 |
| 7 | 0,5,5 |
| 8 | 3,4,5,7 |
| 9 | 4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1,6,8 | 3 |
| 4,5,8,9 | 4 |
| 4,6,7,7,8 | 5 |
| 0,0 | 6 |
| 3,5,6,8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0,0,1,9 | 9 |
