Theo dõi chúng tôi tại:
Đối tác của chúng tôi:
TWIN68 | keobongdatv | NK88 | go88 | 7m cn | tructiepbongda Xoilac | tructiepbongda Xoilac | trưc tiep bong da | QS88
| 1GB - 14GB - 11GB - 2GB - 15GB - 4GB | ||||||||||||
| ĐB | 94504 | |||||||||||
| Giải 1 | 41565 | |||||||||||
| Giải 2 | 4739545697 | |||||||||||
| Giải 3 | 332007895743011407361725736013 | |||||||||||
| Giải 4 | 0541283089108548 | |||||||||||
| Giải 5 | 397729710207090660635504 | |||||||||||
| Giải 6 | 907786870 | |||||||||||
| Giải 7 | 18208762 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,4,6,7,7 |
| 1 | 0,1,3,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 7,7 |
| 6 | 2,3,5 |
| 7 | 0,1,7 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,2,3,7 | 0 |
| 1,4,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1,6 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 6,9 | 5 |
| 0,3,8 | 6 |
| 0,0,5,5,7,8,9 | 7 |
| 1,4 | 8 |
| 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 2 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 08 2 lần | 09 1 lần | |
| Đầu 1 | 10 2 lần | 14 1 lần | 17 1 lần | 18 3 lần | ||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 27 2 lần | |||||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 32 1 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | 35 2 lần | |||||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 42 2 lần | 43 1 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 47 2 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | ||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 56 1 lần | 57 2 lần | 59 1 lần | |||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 1 lần | 64 2 lần | 67 1 lần | 68 2 lần | ||||
| Đầu 7 | 73 1 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | 78 3 lần | ||||||
| Đầu 8 | 82 1 lần | 84 1 lần | 87 2 lần | 88 1 lần | ||||||
| Đầu 9 | 97 2 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
92191
11/08/26
|
82326
12/08/26
|
79344
13/08/26
|
80018
14/08/26
|
14696
16/08/26
|
||
|
01939
17/08/26
|
29183
18/08/26
|
07523
20/08/26
|
60213
22/08/26
|
37938
23/08/26
|
||
|
36917
24/08/26
|
85361
26/08/26
|
82645
27/08/26
|
90737
29/08/26
|
83772
30/08/26
|
||
|
35644
31/08/26
|
05521
01/09/26
|
44542
02/09/26
|
44542
03/09/26
|
50066
04/09/26
|
24037
05/09/26
|
61435
06/09/26
|
|
34990
07/09/26
|
94504
09/09/26
|
| 10GA - 2GA - 5GA - 15GA - 1GA - 13GA | ||||||||||||
| ĐB | ... | |||||||||||
| Giải 1 | 11087 | |||||||||||
| Giải 2 | 4952738622 | |||||||||||
| Giải 3 | 669931046056800951379003569715 | |||||||||||
| Giải 4 | 3189257060224740 | |||||||||||
| Giải 5 | 634417153462955042874903 | |||||||||||
| Giải 6 | 839806295 | |||||||||||
| Giải 7 | 08386007 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,6,7,8 |
| 1 | 5,5 |
| 2 | 2,2,7 |
| 3 | 5,7,8,9 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,0,2 |
| 7 | 0 |
| 8 | 7,7,9 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,5,6,6,7 | 0 |
| 1 | |
| 2,2,6 | 2 |
| 0,9 | 3 |
| 4 | 4 |
| 1,1,3,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,2,3,8,8 | 7 |
| 0,3 | 8 |
| 3,8 | 9 |
| 11FZ - 3FZ - 2FZ - 8FZ - 1FZ - 13FZ | ||||||||||||
| ĐB | 34990 | |||||||||||
| Giải 1 | 17449 | |||||||||||
| Giải 2 | 2276201934 | |||||||||||
| Giải 3 | 617774344129734749409702822603 | |||||||||||
| Giải 4 | 0057301167086131 | |||||||||||
| Giải 5 | 659668488646833469313871 | |||||||||||
| Giải 6 | 752063164 | |||||||||||
| Giải 7 | 48165019 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 1,6,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,1,4,4,4 |
| 4 | 0,1,6,8,8,9 |
| 5 | 0,2,7 |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,9 | 0 |
| 1,3,3,4,7 | 1 |
| 5,6 | 2 |
| 0,6 | 3 |
| 3,3,3,6 | 4 |
| 5 | |
| 1,4,9 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 0,2,4,4 | 8 |
| 1,4 | 9 |
| 2FY - 8FY - 4FY - 14FY - 5FY - 6FY | ||||||||||||
| ĐB | 61435 | |||||||||||
| Giải 1 | 22976 | |||||||||||
| Giải 2 | 9598694493 | |||||||||||
| Giải 3 | 831793486327496891176950175773 | |||||||||||
| Giải 4 | 5528221214206993 | |||||||||||
| Giải 5 | 451678850526557332997937 | |||||||||||
| Giải 6 | 547245468 | |||||||||||
| Giải 7 | 58643833 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2,6,7 |
| 2 | 0,6,8 |
| 3 | 3,5,7,8 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3,4,8 |
| 7 | 3,3,6,9 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 3,3,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3,6,7,7,9,9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3,4,8 | 5 |
| 1,2,7,8,9 | 6 |
| 1,3,4 | 7 |
| 2,3,5,6 | 8 |
| 7,9 | 9 |
| 8FX - 14FX - 4FX - 6FX - 11FX - 9FX | ||||||||||||
| ĐB | 24037 | |||||||||||
| Giải 1 | 26504 | |||||||||||
| Giải 2 | 1939438969 | |||||||||||
| Giải 3 | 829033751166329994267119360084 | |||||||||||
| Giải 4 | 3797115767709888 | |||||||||||
| Giải 5 | 125890281021586772904791 | |||||||||||
| Giải 6 | 313293339 | |||||||||||
| Giải 7 | 88593121 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 1,1,6,8,9 |
| 3 | 1,7,9 |
| 4 | |
| 5 | 7,8,9 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4,8,8 |
| 9 | 0,1,3,3,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,9 | 0 |
| 1,2,2,3,9 | 1 |
| 2 | |
| 0,1,9,9 | 3 |
| 0,8,9 | 4 |
| 5 | |
| 2 | 6 |
| 3,5,6,9 | 7 |
| 2,5,8,8 | 8 |
| 2,3,5,6 | 9 |
| 8FV - 2FV - 13FV - 6FV - 9FV - 4FV | ||||||||||||
| ĐB | 50066 | |||||||||||
| Giải 1 | 71152 | |||||||||||
| Giải 2 | 3467711336 | |||||||||||
| Giải 3 | 311239128735599388727015030636 | |||||||||||
| Giải 4 | 8795287635576896 | |||||||||||
| Giải 5 | 137283250353021179490185 | |||||||||||
| Giải 6 | 053732243 | |||||||||||
| Giải 7 | 06147488 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 2,6,6 |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 0,2,3,3,7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2,2,4,6,7 |
| 8 | 5,7,8 |
| 9 | 5,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 1 | 1 |
| 3,5,7,7 | 2 |
| 2,4,5,5 | 3 |
| 1,7 | 4 |
| 2,8,9 | 5 |
| 0,3,3,6,7,9 | 6 |
| 5,7,8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 4,9 | 9 |
| 5FT - 15FT - 10FT - 6FT - 9FT - 3FT | ||||||||||||
| ĐB | 44542 | |||||||||||
| Giải 1 | 70943 | |||||||||||
| Giải 2 | 2094430062 | |||||||||||
| Giải 3 | 605162285365620024935206704270 | |||||||||||
| Giải 4 | 3422123745401955 | |||||||||||
| Giải 5 | 915055727077476745222340 | |||||||||||
| Giải 6 | 261232249 | |||||||||||
| Giải 7 | 15643210 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,5,6 |
| 2 | 0,2,2 |
| 3 | 2,2,7 |
| 4 | 0,0,2,3,4,9 |
| 5 | 0,3,5 |
| 6 | 1,2,4,7,7 |
| 7 | 0,2,7 |
| 8 | |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,4,4,5,7 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2,2,3,3,4,6,7 | 2 |
| 4,5,9 | 3 |
| 4,6 | 4 |
| 1,5 | 5 |
| 1 | 6 |
| 3,6,6,7 | 7 |
| 8 | |
| 4 | 9 |
