Theo dõi chúng tôi tại:
Đối tác của chúng tôi:
new88 | 789club | sun win | game bai doi thuong | 789Club | https://man88.world | https://sin88.fund | https://open88.blue/
| 12CB - 11CB - 6CB - 2CB - 7CB - 10CB | ||||||||||||
| ĐB | 71203 | |||||||||||
| Giải 1 | 48645 | |||||||||||
| Giải 2 | 0268731013 | |||||||||||
| Giải 3 | 581045640102440622352986087115 | |||||||||||
| Giải 4 | 1081788455648913 | |||||||||||
| Giải 5 | 009437867232433638261492 | |||||||||||
| Giải 6 | 411703695 | |||||||||||
| Giải 7 | 21166197 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,3,4 |
| 1 | 1,3,3,5,6 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | 2,5,6 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | |
| 6 | 0,1,4 |
| 7 | |
| 8 | 1,4,6,7 |
| 9 | 2,4,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6 | 0 |
| 0,1,2,6,8 | 1 |
| 3,9 | 2 |
| 0,0,1,1 | 3 |
| 0,6,8,9 | 4 |
| 1,3,4,9 | 5 |
| 1,2,3,8 | 6 |
| 8,9 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu 0 | 00 2 lần | 01 1 lần | 02 3 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 08 3 lần | ||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 12 3 lần | 17 1 lần | 18 2 lần | ||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 26 2 lần | 28 1 lần | ||||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 32 2 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | ||||||
| Đầu 4 | 40 2 lần | 41 1 lần | 42 1 lần | 48 1 lần | ||||||
| Đầu 5 | 50 2 lần | 51 1 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 56 1 lần | 58 1 lần | ||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | 62 2 lần | 68 1 lần | |||||||
| Đầu 7 | 72 1 lần | 74 1 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | ||||||
| Đầu 8 | 81 2 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | |||||||
| Đầu 9 | 97 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
81754
19/05/26
|
88568
20/05/26
|
72685
21/05/26
|
72939
22/05/26
|
38021
23/05/26
|
20104
24/05/26
|
|
|
97281
25/05/26
|
49111
26/05/26
|
61513
27/05/26
|
00250
28/05/26
|
77954
29/05/26
|
17743
30/05/26
|
24042
31/05/26
|
|
90353
01/06/26
|
02636
03/06/26
|
05583
04/06/26
|
74978
05/06/26
|
33465
06/06/26
|
15393
07/06/26
|
|
|
53505
08/06/26
|
07251
09/06/26
|
04308
10/06/26
|
99983
11/06/26
|
24889
12/06/26
|
60014
13/06/26
|
63000
14/06/26
|
|
71680
15/06/26
|
80384
16/06/26
|
71203
17/06/26
|
| 12CA - 3CA - 9CA - 11CA - 8CA - 5CA | ||||||||||||
| ĐB | 80384 | |||||||||||
| Giải 1 | 75429 | |||||||||||
| Giải 2 | 6585840175 | |||||||||||
| Giải 3 | 476652452393872291480632140762 | |||||||||||
| Giải 4 | 1455874439018229 | |||||||||||
| Giải 5 | 522382281786070321966546 | |||||||||||
| Giải 6 | 710036784 | |||||||||||
| Giải 7 | 11595570 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 0,1 |
| 2 | 1,3,3,8,9,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 5,5,8,9 |
| 6 | 2,5 |
| 7 | 0,2,5 |
| 8 | 4,4,6 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 0,1,2 | 1 |
| 6,7 | 2 |
| 0,2,2 | 3 |
| 4,8,8 | 4 |
| 5,5,6,7 | 5 |
| 3,4,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 2,4,5 | 8 |
| 2,2,5 | 9 |
| 17BZ - 19BZ - 11BZ - 18BZ - 12BZ - 3BZ - 15BZ - 1BZ | ||||||||||||
| ĐB | 71680 | |||||||||||
| Giải 1 | 62845 | |||||||||||
| Giải 2 | 6660534138 | |||||||||||
| Giải 3 | 774890108372269881746962343631 | |||||||||||
| Giải 4 | 1167861381929024 | |||||||||||
| Giải 5 | 844192526691753692175638 | |||||||||||
| Giải 6 | 774907243 | |||||||||||
| Giải 7 | 62862700 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,7 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 3,4,7 |
| 3 | 1,6,8,8 |
| 4 | 1,3,5 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2,7,9 |
| 7 | 4,4 |
| 8 | 0,3,6,9 |
| 9 | 1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,8 | 0 |
| 3,4,9 | 1 |
| 5,6,9 | 2 |
| 1,2,4,8 | 3 |
| 2,7,7 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 3,8 | 6 |
| 0,1,2,6 | 7 |
| 3,3 | 8 |
| 6,8 | 9 |
| 15BY - 5BY - 4BY - 2BY - 11BY - 9BY | ||||||||||||
| ĐB | 63000 | |||||||||||
| Giải 1 | 45171 | |||||||||||
| Giải 2 | 0008582483 | |||||||||||
| Giải 3 | 849398547055445274139440254507 | |||||||||||
| Giải 4 | 5312601293793924 | |||||||||||
| Giải 5 | 300031375537830645001174 | |||||||||||
| Giải 6 | 169931202 | |||||||||||
| Giải 7 | 48996938 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,0,2,2,6,7 |
| 1 | 2,2,3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,7,7,8,9 |
| 4 | 5,8 |
| 5 | |
| 6 | 9,9 |
| 7 | 0,1,4,9 |
| 8 | 3,5 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,0,7 | 0 |
| 3,7 | 1 |
| 0,0,1,1 | 2 |
| 1,8 | 3 |
| 2,7 | 4 |
| 4,8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,3,3 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 3,6,6,7,9 | 9 |
| 14BX - 9BX - 15BX - 12BX - 3BX - 4BX | ||||||||||||
| ĐB | 60014 | |||||||||||
| Giải 1 | 84688 | |||||||||||
| Giải 2 | 9537648682 | |||||||||||
| Giải 3 | 233404135245175129064941353150 | |||||||||||
| Giải 4 | 3980251041046755 | |||||||||||
| Giải 5 | 331818333895236563773321 | |||||||||||
| Giải 6 | 752376448 | |||||||||||
| Giải 7 | 01449372 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,6 |
| 1 | 0,3,4,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0,4,8 |
| 5 | 0,2,2,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2,5,6,6,7 |
| 8 | 0,2,8 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,5,8 | 0 |
| 0,2 | 1 |
| 5,5,7,8 | 2 |
| 1,3,9 | 3 |
| 0,1,4 | 4 |
| 5,6,7,9 | 5 |
| 0,7,7 | 6 |
| 7 | 7 |
| 1,4,8 | 8 |
| 9 |
| 15BV - 10BV - 6BV - 1BV - 9BV - 13BV | ||||||||||||
| ĐB | 24889 | |||||||||||
| Giải 1 | 85605 | |||||||||||
| Giải 2 | 0219100267 | |||||||||||
| Giải 3 | 147205108755148871961355485044 | |||||||||||
| Giải 4 | 2523724400159000 | |||||||||||
| Giải 5 | 863878233614570294285732 | |||||||||||
| Giải 6 | 063569896 | |||||||||||
| Giải 7 | 76892647 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,5 |
| 1 | 4,5 |
| 2 | 0,3,3,6,8 |
| 3 | 2,8 |
| 4 | 4,4,7,8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3,7,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7,9,9 |
| 9 | 1,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2 | 0 |
| 9 | 1 |
| 0,3 | 2 |
| 2,2,6 | 3 |
| 1,4,4,5 | 4 |
| 0,1 | 5 |
| 2,7,9,9 | 6 |
| 4,6,8 | 7 |
| 2,3,4 | 8 |
| 6,8,8 | 9 |
| 3BU - 9BU - 7BU - 10BU - 12BU - 11BU | ||||||||||||
| ĐB | 99983 | |||||||||||
| Giải 1 | 51917 | |||||||||||
| Giải 2 | 6472820326 | |||||||||||
| Giải 3 | 230985178644412078727777858823 | |||||||||||
| Giải 4 | 3570322259092673 | |||||||||||
| Giải 5 | 385258576454509215324199 | |||||||||||
| Giải 6 | 358179984 | |||||||||||
| Giải 7 | 20565954 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2,7 |
| 2 | 0,2,3,6,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 2,4,4,6,7,8,9 |
| 6 | |
| 7 | 0,2,3,8,9 |
| 8 | 3,4,6 |
| 9 | 2,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,7 | 0 |
| 1 | |
| 1,2,3,5,7,9 | 2 |
| 2,7,8 | 3 |
| 5,5,8 | 4 |
| 5 | |
| 2,5,8 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 2,5,7,9 | 8 |
| 0,5,7,9 | 9 |
