Theo dõi chúng tôi tại:
Đối tác của chúng tôi:
keobongdatv | NK88 | go88 | 7m cn | tructiepbongda Xoilac | trưc tiep bong da | QS88 | socolive |
| 13GR - 15GR - 12GR - 5GR - 3GR - 1GR | ||||||||||||
| ĐB | 40432 | |||||||||||
| Giải 1 | 24099 | |||||||||||
| Giải 2 | 5553171590 | |||||||||||
| Giải 3 | 347087131417048801303208688432 | |||||||||||
| Giải 4 | 4429066830967372 | |||||||||||
| Giải 5 | 795973830254331694463893 | |||||||||||
| Giải 6 | 613300732 | |||||||||||
| Giải 7 | 56783275 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8 |
| 1 | 3,4,6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,1,2,2,2,2 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 4,6,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,5,8 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 0,3,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 3,3,3,3,7 | 2 |
| 1,8,9 | 3 |
| 1,5 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1,4,5,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 0,4,6,7 | 8 |
| 2,5,9 | 9 |
| 10GM - 12GM - 1GM - 13GM - 5GM - 2GM | ||||||||||||
| ĐB | 71960 | |||||||||||
| Giải 1 | 88951 | |||||||||||
| Giải 2 | 1591112438 | |||||||||||
| Giải 3 | 104491702070611784090453792785 | |||||||||||
| Giải 4 | 9977595725802082 | |||||||||||
| Giải 5 | 720036435164003958383326 | |||||||||||
| Giải 6 | 548075934 | |||||||||||
| Giải 7 | 66923612 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 1,1,2 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 4,6,7,8,8,9 |
| 4 | 3,8,9 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 0,4,6 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 0,2,5 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,6,8 | 0 |
| 1,1,5 | 1 |
| 1,8,9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 3,6 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 2,3,6 | 6 |
| 3,5,7 | 7 |
| 3,3,4 | 8 |
| 0,3,4 | 9 |
| 9GH - 12GH - 8GH - 13GH - 10GH - 14GH | ||||||||||||
| ĐB | 74522 | |||||||||||
| Giải 1 | 70592 | |||||||||||
| Giải 2 | 5748968602 | |||||||||||
| Giải 3 | 867188498837198603517271729855 | |||||||||||
| Giải 4 | 0529080873718648 | |||||||||||
| Giải 5 | 345710964779917296483493 | |||||||||||
| Giải 6 | 956313547 | |||||||||||
| Giải 7 | 75942431 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8 |
| 1 | 3,7,8 |
| 2 | 2,4,9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 7,8,8 |
| 5 | 1,5,6,7 |
| 6 | |
| 7 | 1,2,5,9 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 2,3,4,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3,5,7 | 1 |
| 0,2,7,9 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 2,9 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 5,9 | 6 |
| 1,4,5 | 7 |
| 0,1,4,4,8,9 | 8 |
| 2,7,8 | 9 |
| 11GC - 15GC - 7GC - 13GC - 3GC - 2GC | ||||||||||||
| ĐB | 30981 | |||||||||||
| Giải 1 | 44595 | |||||||||||
| Giải 2 | 1513494624 | |||||||||||
| Giải 3 | 725249389992446094067077203966 | |||||||||||
| Giải 4 | 3889759251483427 | |||||||||||
| Giải 5 | 053617375070317850422443 | |||||||||||
| Giải 6 | 284294624 | |||||||||||
| Giải 7 | 53941447 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,4,4,7 |
| 3 | 4,6,7 |
| 4 | 2,3,6,7,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,2,8 |
| 8 | 1,4,9 |
| 9 | 2,4,4,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 4,7,9 | 2 |
| 4,5 | 3 |
| 1,2,2,2,3,8,9,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0,3,4,6 | 6 |
| 2,3,4 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 8,9 | 9 |
| 11FZ - 3FZ - 2FZ - 8FZ - 1FZ - 13FZ | ||||||||||||
| ĐB | 34990 | |||||||||||
| Giải 1 | 17449 | |||||||||||
| Giải 2 | 2276201934 | |||||||||||
| Giải 3 | 617774344129734749409702822603 | |||||||||||
| Giải 4 | 0057301167086131 | |||||||||||
| Giải 5 | 659668488646833469313871 | |||||||||||
| Giải 6 | 752063164 | |||||||||||
| Giải 7 | 48165019 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 1,6,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,1,4,4,4 |
| 4 | 0,1,6,8,8,9 |
| 5 | 0,2,7 |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,9 | 0 |
| 1,3,3,4,7 | 1 |
| 5,6 | 2 |
| 0,6 | 3 |
| 3,3,3,6 | 4 |
| 5 | |
| 1,4,9 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 0,2,4,4 | 8 |
| 1,4 | 9 |
| 5FT - 15FT - 10FT - 6FT - 9FT - 3FT | ||||||||||||
| ĐB | 44542 | |||||||||||
| Giải 1 | 70943 | |||||||||||
| Giải 2 | 2094430062 | |||||||||||
| Giải 3 | 605162285365620024935206704270 | |||||||||||
| Giải 4 | 3422123745401955 | |||||||||||
| Giải 5 | 915055727077476745222340 | |||||||||||
| Giải 6 | 261232249 | |||||||||||
| Giải 7 | 15643210 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,5,6 |
| 2 | 0,2,2 |
| 3 | 2,2,7 |
| 4 | 0,0,2,3,4,9 |
| 5 | 0,3,5 |
| 6 | 1,2,4,7,7 |
| 7 | 0,2,7 |
| 8 | |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,4,4,5,7 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2,2,3,3,4,6,7 | 2 |
| 4,5,9 | 3 |
| 4,6 | 4 |
| 1,5 | 5 |
| 1 | 6 |
| 3,6,6,7 | 7 |
| 8 | |
| 4 | 9 |
| 7FR - 13FR - 11FR - 15FR - 3FR - 5FR | ||||||||||||
| ĐB | 35644 | |||||||||||
| Giải 1 | 44080 | |||||||||||
| Giải 2 | 7898450748 | |||||||||||
| Giải 3 | 895133066956530968639952017862 | |||||||||||
| Giải 4 | 4957109537299646 | |||||||||||
| Giải 5 | 551682634726610782168450 | |||||||||||
| Giải 6 | 878021893 | |||||||||||
| Giải 7 | 77347020 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3,6,6 |
| 2 | 0,0,1,6,9 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 2,3,3,9 |
| 7 | 0,7,8 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,3,5,7,8 | 0 |
| 2 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1,6,6,9 | 3 |
| 3,4,8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1,1,2,4 | 6 |
| 0,5,7 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 2,6 | 9 |
