Lô gan Sóc Trăng đầy đủ chính xác nhất tại ketquaxoso3.com.co

Thống kê lô tô gan Sóc Trăng ngày 07/04/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
54 05/03/2025 25 23
75 16/04/2025 20 34
31 07/05/2025 17 36
15 07/05/2025 17 24
58 07/05/2025 17 41
72 07/05/2025 17 28
20 07/05/2025 17 58
61 10/12/2025 16 27
83 10/12/2025 16 27
90 17/12/2025 15 32
51 24/12/2025 14 41
06 24/12/2025 14 28
07 31/12/2025 13 29
79 07/01/2026 12 34
17 07/01/2026 12 22
44 07/01/2026 12 36
81 14/01/2026 11 20
53 21/01/2026 10 37
64 21/01/2026 10 36

Cặp lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
02-20 07/05/2025 17 19
15-51 24/12/2025 14 19
38-83 28/01/2026 9 18
27-72 04/02/2026 8 14
09-90 04/02/2026 8 14
58-85 11/02/2026 7 16
44-99 18/02/2026 6 21
24-42 25/02/2026 5 14
08-80 25/02/2026 5 16
37-73 25/02/2026 5 17
48-84 04/03/2026 4 19
11-66 04/03/2026 4 19
57-75 04/03/2026 4 20
07-70 11/03/2026 3 14
56-65 11/03/2026 3 14
13-31 11/03/2026 3 17
01-10 11/03/2026 3 13
79-97 11/03/2026 3 13
16-61 11/03/2026 3 17
39-93 11/03/2026 3 12

Gan cực đại Sóc Trăng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
20 58 22/07/2015 đến 31/08/2016 25/03/2026
78 55 17/06/2020 đến 07/07/2021 11/03/2026
45 48 05/08/2015 đến 06/07/2016
57 48 15/07/2009 đến 16/06/2010 01/04/2026
62 44 14/01/2009 đến 18/11/2009 18/03/2026
02 43 25/07/2018 đến 22/05/2019 11/03/2026
86 42 16/02/2022 đến 07/12/2022 24/12/2025
28 42 28/10/2009 đến 18/08/2010 31/12/2025
55 42 08/02/2017 đến 29/11/2017 25/02/2026
09 41 29/06/2022 đến 12/04/2023 04/02/2026
51 41 15/09/2010 đến 29/06/2011 04/02/2026
58 41 02/02/2011 đến 16/11/2011 04/03/2026
74 38 16/09/2020 đến 09/06/2021 25/02/2026
40 38 16/07/2014 đến 08/04/2015 11/03/2026
46 38 25/01/2017 đến 18/10/2017 11/02/2026
24 38 15/11/2017 đến 08/08/2018 07/05/2025
08 38 05/10/2011 đến 27/06/2012 11/03/2026
68 37 13/04/2016 đến 28/12/2016 07/01/2026
14 37 29/06/2022 đến 15/03/2023 01/04/2026
53 37 11/07/2012 đến 27/03/2013 01/04/2026
64 36 23/03/2022 đến 30/11/2022 07/05/2025
44 36 08/12/2021 đến 17/08/2022 18/03/2026
48 36 23/02/2022 đến 02/11/2022 04/03/2026
31 36 24/12/2014 đến 02/09/2015 01/04/2026
96 35 03/06/2009 đến 03/02/2010 25/02/2026
32 35 19/01/2011 đến 21/09/2011 01/04/2026
92 35 23/12/2020 đến 08/12/2021 04/03/2026
82 35 01/08/2018 đến 03/04/2019 04/02/2026
94 34 06/03/2019 đến 30/10/2019 18/03/2026
75 34 06/04/2022 đến 30/11/2022 25/03/2026
25 34 07/06/2017 đến 31/01/2018 11/02/2026
79 34 17/11/2021 đến 13/07/2022 07/05/2025
63 34 13/05/2009 đến 06/01/2010 25/03/2026
65 33 15/02/2012 đến 03/10/2012 18/03/2026
27 33 04/05/2016 đến 21/12/2016 18/03/2026
13 33 11/11/2020 đến 30/06/2021 01/04/2026
04 33 01/09/2010 đến 20/04/2011 01/04/2026
90 32 10/01/2018 đến 22/08/2018 18/02/2026
73 32 18/01/2017 đến 30/08/2017 28/01/2026
18 32 15/06/2011 đến 25/01/2012 11/03/2026
26 32 26/12/2018 đến 07/08/2019 01/04/2026
98 30 11/08/2010 đến 09/03/2011 25/03/2026
59 30 11/12/2019 đến 05/08/2020 18/02/2026
23 30 06/07/2016 đến 01/02/2017 18/03/2026
47 30 27/07/2011 đến 22/02/2012 07/01/2026
36 30 03/06/2015 đến 30/12/2015 25/03/2026
88 30 07/10/2009 đến 05/05/2010 01/04/2026
07 29 18/04/2018 đến 07/11/2018 18/03/2026
85 29 01/03/2017 đến 20/09/2017 18/02/2026
66 29 04/06/2014 đến 24/12/2014 01/04/2026
12 29 26/02/2020 đến 14/10/2020 25/03/2026
52 29 25/07/2018 đến 13/02/2019 24/12/2025
97 29 12/12/2012 đến 03/07/2013 18/03/2026
93 29 11/11/2015 đến 01/06/2016 21/01/2026
22 29 26/05/2010 đến 15/12/2010 05/03/2025
72 28 30/10/2019 đến 10/06/2020 18/03/2026
11 28 01/01/2014 đến 16/07/2014 11/03/2026
06 28 13/03/2013 đến 25/09/2013 04/03/2026
38 28 18/02/2009 đến 02/09/2009 07/05/2025
21 28 24/02/2016 đến 07/09/2016 11/03/2026
84 28 25/03/2020 đến 04/11/2020 25/03/2026
33 28 04/08/2010 đến 16/02/2011 10/12/2025
61 27 07/09/2022 đến 15/03/2023 01/04/2026
83 27 25/12/2019 đến 29/07/2020 04/02/2026
77 27 07/08/2013 đến 12/02/2014 21/01/2026
91 27 26/09/2018 đến 03/04/2019 28/01/2026
71 27 05/10/2022 đến 12/04/2023 04/03/2026
70 27 16/11/2016 đến 24/05/2017 04/02/2026
60 26 19/07/2017 đến 17/01/2018 18/02/2026
34 26 16/12/2020 đến 16/06/2021 25/02/2026
80 26 25/07/2018 đến 23/01/2019 11/03/2026
10 26 17/02/2016 đến 17/08/2016 25/03/2026
95 26 20/01/2010 đến 21/07/2010 07/05/2025
50 25 16/05/2018 đến 07/11/2018 25/02/2026
35 25 13/02/2013 đến 07/08/2013 01/04/2026
29 25 22/10/2014 đến 15/04/2015 16/04/2025
00 25 15/02/2012 đến 08/08/2012 01/04/2026
87 24 26/02/2014 đến 13/08/2014 18/03/2026
99 24 28/02/2018 đến 15/08/2018 01/04/2026
67 24 28/07/2010 đến 12/01/2011 07/01/2026
42 24 26/01/2022 đến 13/07/2022 18/02/2026
15 24 04/07/2018 đến 19/12/2018 14/01/2026
30 24 03/08/2011 đến 18/01/2012 25/02/2026
54 23 01/01/2014 đến 11/06/2014 10/12/2025
49 23 04/09/2019 đến 12/02/2020 04/03/2026
41 23 14/06/2017 đến 22/11/2017 11/02/2026
19 23 29/07/2015 đến 06/01/2016 01/04/2026
03 22 25/02/2015 đến 29/07/2015 01/04/2026
05 22 03/02/2021 đến 07/07/2021 01/04/2026
56 22 25/02/2009 đến 29/07/2009 25/03/2026
43 22 15/05/2013 đến 16/10/2013 17/12/2025
17 22 17/06/2020 đến 18/11/2020 01/04/2026
69 21 08/10/2014 đến 04/03/2015 25/02/2026
39 21 09/12/2020 đến 05/05/2021 04/02/2026
89 21 03/02/2010 đến 30/06/2010 04/03/2026
81 20 25/01/2017 đến 14/06/2017 18/03/2026
37 19 27/08/2014 đến 07/01/2015 25/03/2026
16 19 06/05/2015 đến 16/09/2015 11/03/2026
76 19 14/03/2018 đến 25/07/2018 18/03/2026
01 19 25/05/2022 đến 05/10/2022 18/02/2026

Gan cực đại Sóc Trăng các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
44-99 21 08/02/2017 đến 05/07/2017 11/03/2026
57-75 20 15/07/2009 đến 02/12/2009 07/05/2025
02-20 19 27/09/2017 đến 07/02/2018 01/04/2026
11-66 19 19/07/2017 đến 29/11/2017 01/04/2026
48-84 19 18/05/2022 đến 28/09/2022 25/03/2026
15-51 19 12/01/2011 đến 25/05/2011 25/03/2026
38-83 18 22/04/2009 đến 26/08/2009 11/03/2026
18-81 18 21/09/2011 đến 25/01/2012 25/02/2026
13-31 17 27/10/2021 đến 23/02/2022 04/02/2026
37-73 17 29/03/2017 đến 26/07/2017 18/03/2026
16-61 17 09/11/2022 đến 08/03/2023 11/03/2026
25-52 17 23/11/2016 đến 22/03/2017 25/03/2026
08-80 16 01/04/2009 đến 22/07/2009 24/12/2025
59-95 16 23/06/2021 đến 26/01/2022 11/03/2026
58-85 16 04/03/2015 đến 24/06/2015 25/03/2026
04-40 16 18/01/2017 đến 10/05/2017 01/04/2026
28-82 16 25/09/2013 đến 15/01/2014 01/04/2026
06-60 16 27/03/2013 đến 17/07/2013 01/04/2026
19-91 15 26/09/2018 đến 09/01/2019 25/02/2026
03-30 15 05/10/2011 đến 18/01/2012 01/04/2026
69-96 15 15/06/2016 đến 28/09/2016 01/04/2026
35-53 15 29/08/2012 đến 12/12/2012 04/02/2026
14-41 15 14/05/2014 đến 27/08/2014 18/03/2026
36-63 14 03/06/2015 đến 09/09/2015 25/03/2026
56-65 14 03/07/2019 đến 09/10/2019 18/03/2026
09-90 14 12/05/2021 đến 01/12/2021 01/04/2026
07-70 14 07/10/2009 đến 13/01/2010 01/04/2026
47-74 14 17/04/2019 đến 24/07/2019 25/02/2026
78-87 14 03/11/2021 đến 09/02/2022 28/01/2026
27-72 14 07/11/2018 đến 13/02/2019 11/03/2026
24-42 14 07/02/2018 đến 16/05/2018 25/03/2026
01-10 13 06/07/2022 đến 05/10/2022 01/04/2026
79-97 13 06/05/2009 đến 05/08/2009 01/04/2026
68-86 13 14/08/2019 đến 13/11/2019 04/03/2026
00-55 13 14/03/2012 đến 13/06/2012 01/04/2026
33-88 13 02/11/2016 đến 01/02/2017 11/03/2026
05-50 13 03/10/2012 đến 02/01/2013 04/03/2026
45-54 13 05/08/2015 đến 04/11/2015 11/02/2026
49-94 12 29/05/2019 đến 21/08/2019 18/03/2026
67-76 12 06/11/2019 đến 29/01/2020 01/04/2026
46-64 12 03/08/2022 đến 26/10/2022 01/04/2026
39-93 12 11/03/2020 đến 01/07/2020 25/03/2026
34-43 12 23/12/2020 đến 17/03/2021 01/04/2026
22-77 12 16/03/2016 đến 08/06/2016 11/03/2026
26-62 12 12/04/2017 đến 05/07/2017 25/03/2026
23-32 12 26/02/2020 đến 17/06/2020 25/03/2026
12-21 11 28/09/2011 đến 14/12/2011 04/03/2026
89-98 11 17/08/2022 đến 02/11/2022 18/03/2026
29-92 11 07/08/2019 đến 23/10/2019 01/04/2026
17-71 11 24/08/2016 đến 09/11/2016 18/02/2026

Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 1 ngày 252 ngày
01 158 ngày 220 ngày
02 65 ngày 349 ngày
03 156 ngày 153 ngày
04 22 ngày 183 ngày
05 84 ngày 232 ngày
06 179 ngày 371 ngày
07 374 ngày 282 ngày
08 55 ngày 289 ngày
09 8 ngày 257 ngày
10 54 ngày 280 ngày
11 48 ngày 180 ngày
12 38 ngày 294 ngày
13 302 ngày 198 ngày
14 14 ngày 158 ngày
15 24 ngày 254 ngày
16 72 ngày 461 ngày
17 42 ngày 321 ngày
18 3 ngày 198 ngày
19 0 ngày 158 ngày
20 127 ngày 247 ngày
21 37 ngày 177 ngày
22 62 ngày 249 ngày
23 9 ngày 133 ngày
24 99 ngày 275 ngày
25 95 ngày 199 ngày
26 16 ngày 144 ngày
27 28 ngày 230 ngày
28 93 ngày 206 ngày
29 2 ngày 222 ngày
30 36 ngày 200 ngày
31 31 ngày 311 ngày
32 86 ngày 283 ngày
33 12 ngày 284 ngày
34 149 ngày 164 ngày
35 29 ngày 256 ngày
36 161 ngày 194 ngày
37 75 ngày 270 ngày
38 189 ngày 186 ngày
39 380 ngày 276 ngày
40 74 ngày 278 ngày
41 10 ngày 217 ngày
42 147 ngày 170 ngày
43 76 ngày 225 ngày
44 98 ngày 330 ngày
45 113 ngày 382 ngày
46 7 ngày 205 ngày
47 51 ngày 298 ngày
48 182 ngày 194 ngày
49 210 ngày 203 ngày
50 61 ngày 392 ngày
51 154 ngày 140 ngày
52 40 ngày 296 ngày
53 17 ngày 231 ngày
54 45 ngày 133 ngày
55 88 ngày 499 ngày
56 35 ngày 194 ngày
57 15 ngày 152 ngày
58 108 ngày 440 ngày
59 116 ngày 318 ngày
60 196 ngày 308 ngày
61 19 ngày 186 ngày
62 371 ngày 267 ngày
63 44 ngày 236 ngày
64 71 ngày 196 ngày
65 138 ngày 354 ngày
66 180 ngày 197 ngày
67 294 ngày 334 ngày
68 6 ngày 185 ngày
69 5 ngày 228 ngày
70 121 ngày 219 ngày
71 153 ngày 285 ngày
72 103 ngày 381 ngày
73 330 ngày 264 ngày
74 64 ngày 174 ngày
75 171 ngày 289 ngày
76 43 ngày 165 ngày
77 57 ngày 252 ngày
78 33 ngày 334 ngày
79 23 ngày 268 ngày
80 297 ngày 447 ngày
81 11 ngày 307 ngày
82 118 ngày 344 ngày
83 188 ngày 258 ngày
84 405 ngày 301 ngày
85 18 ngày 289 ngày
86 246 ngày 142 ngày
87 107 ngày 201 ngày
88 13 ngày 150 ngày
89 69 ngày 179 ngày
90 82 ngày 200 ngày
91 96 ngày 220 ngày
92 20 ngày 177 ngày
93 46 ngày 180 ngày
94 34 ngày 147 ngày
95 30 ngày 171 ngày
96 41 ngày 187 ngày
97 52 ngày 178 ngày
98 4 ngày 400 ngày
99 63 ngày 144 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 45 ngày
1 0 ngày 35 ngày
2 2 ngày 36 ngày
3 12 ngày 49 ngày
4 7 ngày 52 ngày
5 15 ngày 34 ngày
6 5 ngày 34 ngày
7 23 ngày 54 ngày
8 11 ngày 43 ngày
9 4 ngày 49 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 45 ngày
1 10 ngày 35 ngày
2 20 ngày 36 ngày
3 9 ngày 49 ngày
4 14 ngày 52 ngày
5 18 ngày 34 ngày
6 7 ngày 34 ngày
7 15 ngày 54 ngày
8 3 ngày 43 ngày
9 0 ngày 49 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 45 ngày
1 2 ngày 35 ngày
2 15 ngày 36 ngày
3 18 ngày 49 ngày
4 6 ngày 52 ngày
5 5 ngày 34 ngày
6 12 ngày 34 ngày
7 4 ngày 54 ngày
8 16 ngày 43 ngày
9 3 ngày 49 ngày