| 15ZM - 8ZM - 17ZM - 13ZM - 3ZM - 9ZM - 16ZM - 19ZM | ||||||||||||
| ĐB | 27229 | |||||||||||
| Giải 1 | 15975 | |||||||||||
| Giải 2 | 6276694319 | |||||||||||
| Giải 3 | 111141685936682395335704510557 | |||||||||||
| Giải 4 | 9286231710256726 | |||||||||||
| Giải 5 | 016254273772025791943546 | |||||||||||
| Giải 6 | 053160794 | |||||||||||
| Giải 7 | 37338528 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7,9 |
| 2 | 5,6,7,8,9 |
| 3 | 3,3,7 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 3,7,7,9 |
| 6 | 0,2,6 |
| 7 | 2,5 |
| 8 | 2,5,6 |
| 9 | 4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 1 | |
| 6,7,8 | 2 |
| 3,3,5 | 3 |
| 1,9,9 | 4 |
| 2,4,7,8 | 5 |
| 2,4,6,8 | 6 |
| 1,2,3,5,5 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1,2,5 | 9 |