| 14ZF - 20ZF - 19ZF - 17ZF - 4ZF - 13ZF - 8ZF - 5ZF | ||||||||||||
| ĐB | 42901 | |||||||||||
| Giải 1 | 74233 | |||||||||||
| Giải 2 | 4803471891 | |||||||||||
| Giải 3 | 348979161251083261836542698991 | |||||||||||
| Giải 4 | 8422221386967427 | |||||||||||
| Giải 5 | 099866333330793177573894 | |||||||||||
| Giải 6 | 618585617 | |||||||||||
| Giải 7 | 62615431 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2,3,7,8 |
| 2 | 2,6,7 |
| 3 | 0,1,1,3,3,4 |
| 4 | |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | |
| 8 | 3,3,5 |
| 9 | 1,1,4,6,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 0,3,3,6,9,9 | 1 |
| 1,2,6 | 2 |
| 1,3,3,8,8 | 3 |
| 3,5,9 | 4 |
| 8 | 5 |
| 2,9 | 6 |
| 1,2,5,9 | 7 |
| 1,9 | 8 |
| 9 |