Lô gan Phú Yên đầy đủ chính xác nhất tại ketquaxoso3.com.co

Thống kê lô tô gan Phú Yên ngày 09/07/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
60 22/12/2025 27 26
40 29/12/2025 26 27
36 26/01/2026 22 33
56 09/02/2026 20 29
74 16/02/2026 19 32
63 23/02/2026 18 33
00 09/03/2026 16 34
10 23/03/2026 14 18
12 30/03/2026 13 37
35 06/04/2026 12 46
08 06/04/2026 12 22
57 06/04/2026 12 22
98 06/04/2026 12 30
90 13/04/2026 11 29
21 13/04/2026 11 32
53 20/04/2026 10 32
25 20/04/2026 10 25

Cặp lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
36-63 23/02/2026 18 17
12-21 13/04/2026 11 15
35-53 20/04/2026 10 16
08-80 27/04/2026 9 12
59-95 04/05/2026 8 15
56-65 11/05/2026 7 17
79-97 11/05/2026 7 28
25-52 18/05/2026 6 21
39-93 25/05/2026 5 16
01-10 25/05/2026 5 13
27-72 01/06/2026 4 35
38-83 01/06/2026 4 16
17-71 01/06/2026 4 14
49-94 08/06/2026 3 14
15-51 08/06/2026 3 15
57-75 08/06/2026 3 13
02-20 08/06/2026 3 15
67-76 08/06/2026 3 20
24-42 08/06/2026 3 16

Gan cực đại Phú Yên các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
43 48 21/03/2016 đến 20/02/2017 09/03/2026
72 46 30/01/2017 đến 18/12/2017 25/05/2026
35 46 09/08/2010 đến 27/06/2011 04/05/2026
93 45 01/02/2010 đến 13/12/2010 22/06/2026
70 43 02/10/2017 đến 30/07/2018 29/06/2026
19 41 30/12/2019 đến 02/11/2020 18/05/2026
88 40 26/09/2016 đến 03/07/2017 29/06/2026
45 39 24/03/2014 đến 22/12/2014 22/06/2026
77 38 11/08/2014 đến 04/05/2015 06/04/2026
94 37 07/03/2011 đến 21/11/2011 29/06/2026
12 37 28/11/2011 đến 13/08/2012 23/03/2026
83 37 26/03/2018 đến 10/12/2018 15/06/2026
05 37 12/06/2017 đến 26/02/2018 30/03/2026
13 36 05/01/2009 đến 14/09/2009 15/06/2026
55 36 03/06/2019 đến 10/02/2020 08/06/2026
14 35 17/04/2017 đến 18/12/2017 08/06/2026
27 35 20/03/2017 đến 20/11/2017 04/05/2026
29 35 12/08/2019 đến 04/05/2020 18/05/2026
17 35 27/05/2019 đến 27/01/2020 01/06/2026
91 35 21/01/2013 đến 23/09/2013 22/06/2026
73 34 03/06/2013 đến 27/01/2014 08/06/2026
06 34 10/03/2014 đến 03/11/2014 13/04/2026
00 34 29/09/2014 đến 25/05/2015 01/06/2026
42 33 27/07/2015 đến 14/03/2016 01/06/2026
36 33 09/11/2015 đến 27/06/2016 08/06/2026
62 33 15/10/2018 đến 03/06/2019 20/04/2026
49 33 17/08/2015 đến 04/04/2016 29/06/2026
79 33 08/12/2014 đến 27/07/2015 01/06/2026
63 33 10/10/2016 đến 29/05/2017 15/06/2026
74 32 01/03/2010 đến 11/10/2010 11/05/2026
53 32 11/10/2021 đến 23/05/2022 11/05/2026
44 32 25/08/2014 đến 06/04/2015 29/06/2026
75 32 13/10/2014 đến 25/05/2015 29/06/2026
21 32 01/08/2016 đến 13/03/2017 15/06/2026
52 31 01/06/2020 đến 04/01/2021 29/06/2026
37 31 14/05/2018 đến 17/12/2018 06/04/2026
50 31 10/02/2014 đến 15/09/2014 26/01/2026
07 31 21/12/2020 đến 26/07/2021 15/06/2026
89 31 16/07/2012 đến 18/02/2013 01/06/2026
18 31 13/08/2018 đến 18/03/2019 25/05/2026
69 31 04/04/2011 đến 07/11/2011 29/12/2025
31 30 21/09/2020 đến 19/04/2021 22/06/2026
02 30 26/10/2020 đến 24/05/2021 01/06/2026
51 30 21/11/2016 đến 19/06/2017 15/06/2026
96 30 25/01/2021 đến 30/08/2021 22/06/2026
97 30 12/01/2015 đến 10/08/2015 29/06/2026
98 30 18/01/2010 đến 16/08/2010 29/06/2026
16 30 01/06/2015 đến 28/12/2015 22/06/2026
59 30 12/03/2018 đến 08/10/2018 15/06/2026
38 30 25/03/2019 đến 21/10/2019 18/05/2026
23 30 15/05/2017 đến 11/12/2017 29/06/2026
30 29 07/12/2020 đến 28/06/2021 08/06/2026
56 29 26/09/2022 đến 17/04/2023 18/05/2026
67 29 27/04/2020 đến 16/11/2020 20/04/2026
47 29 14/06/2021 đến 10/01/2022 18/05/2026
90 29 07/05/2012 đến 26/11/2012 29/06/2026
39 29 27/07/2009 đến 15/02/2010 09/02/2026
76 29 16/03/2009 đến 05/10/2009 06/04/2026
86 29 17/08/2009 đến 08/03/2010 29/06/2026
84 29 17/01/2022 đến 08/08/2022 04/05/2026
80 29 28/11/2016 đến 19/06/2017 22/12/2025
01 28 18/03/2019 đến 30/09/2019 15/06/2026
61 28 16/10/2017 đến 30/04/2018 15/06/2026
22 28 14/11/2016 đến 29/05/2017 23/02/2026
64 27 27/07/2020 đến 01/02/2021 18/05/2026
04 27 22/08/2022 đến 27/02/2023 11/05/2026
26 27 15/05/2017 đến 20/11/2017
40 27 09/05/2011 đến 14/11/2011 08/06/2026
60 26 08/07/2019 đến 06/01/2020 22/06/2026
92 26 27/05/2019 đến 25/11/2019 29/06/2026
81 26 21/12/2009 đến 21/06/2010 22/06/2026
32 26 12/08/2019 đến 10/02/2020 01/06/2026
34 26 01/03/2010 đến 30/08/2010 25/05/2026
46 26 28/10/2019 đến 18/05/2020 25/05/2026
99 25 15/04/2019 đến 07/10/2019 16/02/2026
48 25 24/05/2010 đến 15/11/2010 08/06/2026
11 25 17/08/2009 đến 08/02/2010 25/05/2026
58 25 31/03/2014 đến 22/09/2014 29/06/2026
82 25 09/07/2018 đến 31/12/2018 22/06/2026
25 25 14/03/2016 đến 05/09/2016 04/05/2026
24 24 07/12/2015 đến 23/05/2016 27/04/2026
65 24 01/06/2009 đến 16/11/2009 15/06/2026
09 24 25/12/2017 đến 11/06/2018 29/06/2026
20 24 14/12/2015 đến 30/05/2016 01/06/2026
68 24 22/06/2009 đến 07/12/2009 01/06/2026
33 24 13/07/2015 đến 28/12/2015 11/05/2026
71 24 20/07/2015 đến 04/01/2016 04/05/2026
85 23 13/04/2009 đến 21/09/2009 22/06/2026
78 23 27/01/2014 đến 07/07/2014 18/05/2026
95 23 10/01/2022 đến 20/06/2022 15/06/2026
57 22 03/06/2013 đến 04/11/2013 13/04/2026
28 22 06/07/2015 đến 07/12/2015 29/06/2026
66 22 20/11/2017 đến 23/04/2018 29/06/2026
08 22 25/09/2017 đến 26/02/2018 25/05/2026
54 21 14/12/2020 đến 10/05/2021 08/06/2026
87 20 09/10/2017 đến 26/02/2018 27/04/2026
15 20 24/07/2017 đến 11/12/2017 22/06/2026
10 18 18/06/2018 đến 22/10/2018 11/05/2026
41 18 08/09/2014 đến 12/01/2015 06/04/2026
03 17 04/12/2017 đến 02/04/2018 29/06/2026

Gan cực đại Phú Yên các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
27-72 35 20/03/2017 đến 20/11/2017 25/05/2026
79-97 28 12/01/2015 đến 27/07/2015 08/06/2026
04-40 22 23/05/2011 đến 24/10/2011 22/06/2026
25-52 21 05/12/2011 đến 30/04/2012 29/06/2026
33-88 20 16/07/2012 đến 03/12/2012 29/06/2026
67-76 20 23/09/2019 đến 10/02/2020 29/06/2026
18-81 20 10/09/2018 đến 28/01/2019 22/06/2026
78-87 19 24/02/2014 đến 07/07/2014 27/04/2026
68-86 18 14/10/2013 đến 17/02/2014 29/06/2026
19-91 18 30/03/2020 đến 24/08/2020 13/04/2026
34-43 18 08/03/2010 đến 12/07/2010 29/06/2026
06-60 17 31/03/2014 đến 28/07/2014 22/06/2026
56-65 17 14/06/2010 đến 11/10/2010 08/06/2026
23-32 17 31/12/2012 đến 29/04/2013 15/06/2026
36-63 17 05/12/2016 đến 03/04/2017 01/06/2026
48-84 16 19/01/2009 đến 11/05/2009 15/06/2026
38-83 16 09/04/2018 đến 30/07/2018 29/06/2026
39-93 16 12/01/2009 đến 04/05/2009 29/06/2026
35-53 16 09/12/2013 đến 31/03/2014 08/06/2026
44-99 16 07/06/2021 đến 04/10/2021 18/05/2026
24-42 16 06/09/2010 đến 27/12/2010 29/06/2026
13-31 16 09/04/2012 đến 30/07/2012 01/06/2026
02-20 15 27/05/2013 đến 09/09/2013 29/06/2026
89-98 15 30/07/2012 đến 12/11/2012 29/06/2026
09-90 15 02/07/2012 đến 15/10/2012 29/06/2026
59-95 15 10/01/2022 đến 25/04/2022 20/04/2026
12-21 15 16/04/2012 đến 30/07/2012 23/02/2026
47-74 15 01/04/2019 đến 15/07/2019 15/06/2026
15-51 15 06/04/2015 đến 20/07/2015 01/06/2026
29-92 15 12/08/2019 đến 25/11/2019 25/05/2026
26-62 14 31/12/2018 đến 08/04/2019 29/06/2026
22-77 14 10/08/2009 đến 16/11/2009 29/06/2026
11-66 14 06/04/2015 đến 13/07/2015 22/06/2026
00-55 14 01/04/2013 đến 08/07/2013 15/06/2026
69-96 14 04/04/2016 đến 11/07/2016 08/06/2026
17-71 14 08/04/2013 đến 15/07/2013 11/05/2026
49-94 14 17/08/2015 đến 23/11/2015 08/06/2026
45-54 14 07/04/2014 đến 14/07/2014 29/06/2026
57-75 13 05/11/2012 đến 04/02/2013 04/05/2026
58-85 13 04/03/2019 đến 03/06/2019 08/06/2026
01-10 13 02/08/2010 đến 01/11/2010 22/06/2026
05-50 13 11/03/2013 đến 10/06/2013 29/06/2026
28-82 13 17/03/2014 đến 16/06/2014 22/06/2026
37-73 13 19/09/2011 đến 19/12/2011 11/05/2026
03-30 13 04/12/2017 đến 05/03/2018 15/06/2026
08-80 12 19/07/2021 đến 18/10/2021 29/06/2026
16-61 12 01/06/2015 đến 24/08/2015 15/06/2026
07-70 12 21/12/2020 đến 15/03/2021 29/06/2026
46-64 12 23/05/2022 đến 15/08/2022 15/06/2026
14-41 10 07/02/2022 đến 18/04/2022 29/06/2026

Thống kê giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 129 ngày 170 ngày
01 86 ngày 180 ngày
02 41 ngày 317 ngày
03 40 ngày 150 ngày
04 0 ngày 319 ngày
05 133 ngày 351 ngày
06 217 ngày 268 ngày
07 176 ngày 197 ngày
08 71 ngày 180 ngày
09 76 ngày 202 ngày
10 14 ngày 169 ngày
11 28 ngày 245 ngày
12 37 ngày 302 ngày
13 220 ngày 300 ngày
14 326 ngày 209 ngày
15 11 ngày 215 ngày
16 264 ngày 161 ngày
17 202 ngày 365 ngày
18 31 ngày 309 ngày
19 59 ngày 192 ngày
20 57 ngày 682 ngày
21 23 ngày 213 ngày
22 161 ngày 247 ngày
23 117 ngày 229 ngày
24 100 ngày 195 ngày
25 89 ngày 403 ngày
26 178 ngày 148 ngày
27 94 ngày 167 ngày
28 27 ngày 191 ngày
29 119 ngày 158 ngày
30 63 ngày 268 ngày
31 165 ngày 149 ngày
32 79 ngày 262 ngày
33 21 ngày 338 ngày
34 44 ngày 134 ngày
35 412 ngày 295 ngày
36 47 ngày 135 ngày
37 138 ngày 220 ngày
38 12 ngày 210 ngày
39 8 ngày 122 ngày
40 255 ngày 138 ngày
41 36 ngày 223 ngày
42 101 ngày 189 ngày
43 84 ngày 228 ngày
44 245 ngày 200 ngày
45 3 ngày 235 ngày
46 65 ngày 247 ngày
47 26 ngày 232 ngày
48 58 ngày 600 ngày
49 82 ngày 272 ngày
50 10 ngày 264 ngày
51 190 ngày 219 ngày
52 339 ngày 222 ngày
53 80 ngày 256 ngày
54 20 ngày 294 ngày
55 332 ngày 215 ngày
56 115 ngày 185 ngày
57 88 ngày 224 ngày
58 16 ngày 235 ngày
59 39 ngày 284 ngày
60 187 ngày 104 ngày
61 140 ngày 138 ngày
62 306 ngày 188 ngày
63 69 ngày 427 ngày
64 18 ngày 177 ngày
65 68 ngày 203 ngày
66 30 ngày 207 ngày
67 111 ngày 288 ngày
68 1 ngày 142 ngày
69 4 ngày 148 ngày
70 2 ngày 422 ngày
71 29 ngày 544 ngày
72 22 ngày 343 ngày
73 15 ngày 272 ngày
74 291 ngày 258 ngày
75 95 ngày 225 ngày
76 370 ngày 253 ngày
77 70 ngày 165 ngày
78 60 ngày 172 ngày
79 73 ngày 315 ngày
80 9 ngày 156 ngày
81 106 ngày 237 ngày
82 6 ngày 273 ngày
83 379 ngày 262 ngày
84 183 ngày 328 ngày
85 49 ngày 201 ngày
86 42 ngày 220 ngày
87 104 ngày 216 ngày
88 32 ngày 225 ngày
89 99 ngày 248 ngày
90 181 ngày 315 ngày
91 72 ngày 252 ngày
92 75 ngày 202 ngày
93 19 ngày 150 ngày
94 17 ngày 197 ngày
95 158 ngày 629 ngày
96 34 ngày 447 ngày
97 152 ngày 183 ngày
98 270 ngày 231 ngày
99 55 ngày 172 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 38 ngày
1 11 ngày 34 ngày
2 23 ngày 37 ngày
3 8 ngày 44 ngày
4 3 ngày 35 ngày
5 10 ngày 43 ngày
6 1 ngày 40 ngày
7 2 ngày 49 ngày
8 6 ngày 37 ngày
9 17 ngày 43 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 38 ngày
1 23 ngày 34 ngày
2 6 ngày 37 ngày
3 15 ngày 44 ngày
4 0 ngày 35 ngày
5 3 ngày 43 ngày
6 30 ngày 40 ngày
7 26 ngày 49 ngày
8 1 ngày 37 ngày
9 4 ngày 43 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 38 ngày
1 12 ngày 34 ngày
2 8 ngày 37 ngày
3 16 ngày 44 ngày
4 0 ngày 35 ngày
5 4 ngày 43 ngày
6 11 ngày 40 ngày
7 2 ngày 49 ngày
8 9 ngày 37 ngày
9 3 ngày 43 ngày